Women's Costa 8.5" Golf Shorts
- 정가
- ₩102,000
- 정가
-
₩102,000 - 할인가
- ₩102,000
- 단가
- 단위
Made with at least 30% recycled material as a step toward a better future. Here at Puma, performance is at the heart of everything we create. This short is no exception. Moisture wicking, added stretch, and modern styling highlight this premier product ensuring you’ll be ready for whatever the course throws at you.
Specs
Specs
- Moisture wicking
- Added stretch
- UPF 40
- 54% Polyester Recycled, 46% Polyester
- SKU: 623886
Model info: Model wearing size Small. Models range from 5'9 - 5'11 in height.
여성 사이징 차트
폴로
측정 방법
- 가슴
- 본체 패널을 평평하게 놓습니다. 측정 지점을 겨드랑이에서 2.5cm 아래로 설정하고 옷 가장자리를 가로질러 가장자리까지 측정합니다.
- 소매
- 등 중앙에서 가로로 높은 포인트 어깨까지 측정하고 어깨와 소매 가장자리를 따라 소매 하단까지 측정합니다.
- 뒤쪽에
길이- 하이 포인트 홀더에서 밑단 가장자리까지 직선으로 측정합니다.
- *의복이 곧은 뒤와 함께 앞 곡선이 있는 경우 높은 지점 어깨에서 뒤 밑단까지 똑바로 아래로 측정하고 앞 곡선의 높이는 무시하십시오.
매트 폴로
XXS | XS | 에스 | 중 | 엘 | 특대 | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
가슴 | 39cm (15.25") | 41.5cm (16.25") | 44cm (17.25") | 47.5cm (18.75") | 51.5cm (20.25") | 55.5cm (21.75") | 59.5cm (23.5") |
소매 | 33cm (13") | 34.5cm (13.5") | 36cm (14") | 37.5cm (14.75) | 39.4cm (15.5) | 41.3cm (16.25") | 43.2cm (17") |
뒤 길이 | 67 (26.25") | 68cm (26.75) | 69cm (27") | 70cm (27.5") | 71cm (28") | 72.2cm (28.5") | 73.4cm (29") |
클라우드스펀 폴로
XXS | XS | 에스 | 중 | 엘 | 특대 | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
가슴 | 40cm (15.75") | 42.5cm (16.75") | 45cm (17.75") | 48.5cm (19") | 52.5cm (20.75") | 56.5cm (22.25") | 60.5cm (23.75") |
소매 | 33cm (13") | 34.5cm (13.5") | 36cm (14") | 37.5cm (14.75) | 39.4cm (15.5) | 41.3cm (16.25") | 43.2cm (17") |
뒤 길이 | 66cm (26") | 67cm (26.25") | 68cm (26.75) | 69cm (27") | 70cm (27.5") | 71.2cm (28") | 72.4cm (28.5") |
레이어링
측정 방법
- 가슴
- 본체 패널을 평평하게 놓습니다. 측정 지점을 겨드랑이에서 2.5cm 아래로 설정하고 옷 가장자리를 가로질러 가장자리까지 측정합니다.
- 소매
- 등 중앙에서 가로로 높은 포인트 어깨까지 측정하고 어깨와 소매 가장자리를 따라 소매 하단까지 측정합니다.
- 뒤 길이
- 하이 포인트 홀더에서 밑단 가장자리까지 직선으로 측정합니다.
- *의복이 곧은 뒤와 함께 앞 곡선이 있는 경우 높은 지점 어깨에서 뒤 밑단까지 똑바로 아래로 측정하고 앞 곡선의 높이는 무시하십시오.
클라우드스펀 재킷
XXS | XS | 에스 | 중 | 엘 | 특대 | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
가슴 | 43cm (17") | 45.5cm (18") | 48cm (19") | 51.5cm (20.25") | 55.5cm (21.75") | 59.5cm (23.5") | 63.5cm (25") |
소매 | 80.4cm (31.75") | 81.7cm (32") | 83cm (32.75") | 84.2cm (33") | 85.8cm (33.75") | 87.4cm (34.5") | 89cm (35") |
뒤 길이 | 67cm (26.25") | 68cm (26.75") | 69cm (27") | 70cm (27.5") | 71cm (28") | 72.2cm (28.5") | 73.4cm (29") |
스커트
측정 방법
- 허리
- 허리띠 곡선을 따라 위쪽 가장자리를 따라 좌우로 측정합니다.
- 잘 알고 있기
- 측면 솔기 상단에서 특정 거리에서 좌우로 직선 측정(HP-03)
- 측면 솔기
- 허리 밴드 상단 가장자리에서 밑단까지 측정하고 측면 솔기를 따릅니다.
PWRSHAPE 스커트
XXS | XS | 에스 | 중 | 엘 | 특대 | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
허리 | 30cm (12") | 32cm (12.5") | 34cm (13.25") | 37cm (14.5") | 40.5cm (16") | 44.5cm (17.5") | 48.5cm (19") |
잘 알고 있기 | 44.5cm (17.5") | 47cm (18.5") | 49.5cm (19.5") | 53cm (20.75") | 57cm (22.5") | 61cm (24") | 65cm (25.5") |
측면 솔기 | 16" 또는 18" | 16" 또는 18" | 16" 또는 18" | 16" 또는 18" | 16" 또는 18" | 16" 또는 18" | 16" 또는 18" |
바지
측정 방법
- 허리
- 허리띠 곡선을 따라 위쪽 가장자리를 따라 좌우로 측정합니다.
- 잘 알고 있기
- 바지를 평평하게 놓고 허리 상단을 맞추지 마십시오. 의류 뒷면에서 위치 HP-01(측면-중앙 뒷면-측면) 사이의 거리를 측정합니다.
- 인심
- 안쪽 솔기를 따라 가랑이 솔기에서 다리 개구부까지 측정합니다. 바지/반바지에 커프스가 있는 경우 가랑이 솔기에서 커프를 포함하여 다리 입구까지 측정하십시오.
PWRSHAPE 바지
XXS | XS | 에스 | 중 | 엘 | 특대 | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
허리 | 33cm (13") | 34cm (13.5") | 35.5cm (14") | 37cm (14.5") | 38.5cm (15.25") | 40.5cm (16") | 42cm (16.5") |
잘 알고 있기 | 42cm (16.5") | 43.5cm (17") | 45cm (17.75") | 46.5cm (18.25") | 48cm (19") | 49.5cm (19.5") | 51cm (20") |
인심 | 67.3cm (26.5") | 67.9cm (26.75") | 68.5cm (27") | 69.1cm (27.25) | 69.7cm (27.5") | 70.3cm (27.75") | 70.9cm (28") |
Details
Women's Costa 8.5" Golf Shorts