KING 블랙 웨지
- 정가
- ₩263,000
- 정가
-
- 할인가
- ₩263,000
- 단가
- 단위
KING 블랙 웨지는 8620 카본 스틸 소재와 혁신적인 금속 사출 성형(MIM) 공법으로 제작되어, 독보적으로 부드러운 타구감과 압도적인 정교함을 선사합니다. VERSATILE 그라인드를 통해 그린 주변에서 탁월한 숏게임 활용도를 경험해 보세요. 플라이트 윈도우(Flight Window) 기술로 최적화된 무게중심은 투어 수준의 정교한 탄도를 구현합니다. 67% 더 커진 코브라 스피드 노치(Speed Notch)는 매끄러운 잔디 빠짐으로 스핀량과 컨트롤을 극대화합니다. 특히 빛 반사를 억제하는 내구성이 뛰어난 새틴 블랙 QPQ 마감을 적용해 어떤 상황에서도 시각적인 안정감을 제공합니다.
픽업 사용 가능 여부를 로드할 수 없습니다.
Grind Options
| LOFT | BOUNCE | GRIND | LIE ANGLE | LENGTH | SWING WEIGHT | SHAFT FLEX | RH/LH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.0° | 8.0° | VERSATILE (V) GRIND | 64.0° | 35.75" | D2 | S | RH |
| 50.0° | 8.0° | VERSATILE (V) GRIND | 64.0° | 35.75" | D2 | S | RH/LH |
| 52.0° | 8.0° | VERSATILE (V) GRIND | 64.0° | 35.75" | D3 | S | RH/LH |
| 54.0° | 10.0° | VERSATILE (V) GRIND | 64.0° | 35.50" | D4 | S | RH/LH |
| 56.0° | 10.0° | VERSATILE (V) GRIND | 64.0° | 35.50" | D4 | S | RH/LH |
| 58.0° | 8.0° | VERSATILE (V) GRIND | 64.0° | 35.25" | D4 | S | RH/LH |
| 60.0° | 8.0° | VERSATILE (V) GRIND | 64.0° | 35.25" | D4 | S | RH/LH |
| 52.0° | 10.0° | DROP (D) GRIND | 64.0° | 35.75" | D3 | S | RH |
| 54.0° | 12.0° | DROP (D) GRIND | 64.0° | 35.50" | D4 | S | RH |
| 56.0° | 12.0° | DROP (D) GRIND | 64.0° | 35.50" | D4 | S | RH |
| 58.0° | 10.0° | DROP (D) GRIND | 64.0° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 60.0° | 10.0° | DROP (D) GRIND | 64.0° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 56.0° | 7.0° | WIDELOW (W) GRIND | 64.0° | 35.50" | D4 | S | RH |
| 58.0° | 6.0° | WIDELOW (W) GRIND | 64.0° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 60.0° | 4.0° | WIDELOW (W) GRIND | 64.0° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 58.0° | 7.0° | TOUR (T) GRIND | 64.0° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 60.0° | 7.0° | TOUR (T) GRIND | 64.0° | 35.25" | D4 | S | RH |
True Temper DG Spinner
